学級閉鎖等の状況(令和5年度)
更新日:2024年4月1日
問い合わせ先:教育総務課学事保健係
年月 | 閉鎖日 | 学校 | 学年・学級 | 参考事項 |
---|---|---|---|---|
令和5年5月 | 2日 | 本町小学校 | 3年1組 | インフルエンザ |
令和5年6月 | 6日・7日 | 桜田小学校 | 1年4組 | インフルエンザ |
9日 | 砂原小学校 | 1年1組 | 感染性胃腸炎の疑い | |
20日・21日・22日 | 久喜東小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | |
27日・28日 | 栢間小学校 | 4年1組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
30日 | 久喜東小学校 | 5年2組 | インフルエンザ | |
令和5年9月 | 5日・6日・7日 | 青葉小学校 | 2年1組 | 新型コロナウイルス感染症 |
7日・8日 | 鷲宮東中学校 | 2年3組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
久喜北小学校 | 2年1組 | 感染性胃腸炎の疑い | ||
12日・13日 | 鷲宮小学校 | 4年2組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
13日・14日 | 栗橋西小学校 | 2年1組、3年1組、4年1組 |
新型コロナウイルス感染症 | |
13日・14日・15日 | 久喜中学校 | 1年1組・2組・3組・4組・5組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
15日 | 鷲宮東中学校 | 1年3組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
16日(土曜授業)・19日 | 鷲宮小学校 | 5年2組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
20日・21日 | 三箇小学校 | 3年1組、5年1組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
21日・22日 | 太東中学校 | 3年4組 | インフルエンザ | |
22日 | 青毛小学校 | 1年2組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
鷲宮西中学校 | 1年1組・2組 | 新型コロナウイルス感染症 | ||
26日・27日 | 菖蒲東小学校 | 5年1組・2組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
28日・29日 | 久喜南中学校 | 3年1組・2組 | インフルエンザ | |
29日 | 久喜東中学校 | 3年1組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
令和5年10月 | 3日・4日 | 太田小学校 | 6年1組 | インフルエンザ |
3日・4日・5日 |
青毛小学校 | 3年1組・2組 | インフルエンザ | |
4日・5日 | 菖蒲中学校 | 1年3組 | インフルエンザ | |
5日 | 青毛小学校 | 4年2組 | インフルエンザ | |
6日 | 砂原小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
太東中学校 | 1年4組 | インフルエンザ | ||
菖蒲中学校 | 1年4組 | インフルエンザ | ||
11日・12日 | 砂原小学校 | 6年1組・2組 | インフルエンザ | |
東鷲宮小学校 | 1年3組、3年1組・2組・3組 | インフルエンザ | ||
菖蒲中学校 | 1年1組・2組、2年1組・2組、3年1組 | インフルエンザ | ||
12日・13日 | 東鷲宮小学校 | 2年3組 | インフルエンザ | |
16日・17日 | 栢間小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
17日・18日 | 青葉小学校 | 2年1組 | インフルエンザ | |
栢間小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | ||
東鷲宮小学校 | 1年2組、2年2組、5年2組 | インフルエンザ | ||
18日・19日 | 太田小学校 | 4年1組、5年1組・2組・3組 | インフルエンザ | |
栢間小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | ||
砂原小学校 | 1年2組 | インフルエンザ | ||
東鷲宮小学校 | 1年1組、6年1組 | インフルエンザ | ||
18日・19日・20日 | 鷲宮小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | |
19日・20日 | 菖蒲小学校 | 2年1組 | インフルエンザ | |
鷲宮小学校 | 2年1組・2組 | インフルエンザ | ||
20日・23日 | 栗橋南小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | |
23日 | 鷲宮小学校 | 2年2組 | インフルエンザ | |
23日・24日 | 久喜東中学校 | 3年3組 | インフルエンザ | |
23日・24日・25日 | 鷲宮小学校 | 6年1組・2組 | インフルエンザ | |
24日 | 栗橋小学校 | 2年1組 | インフルエンザ | |
24日・25日 | 久喜東小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | |
栗橋西小学校 | 2年1組・2組 | インフルエンザ | ||
栗橋南小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | ||
桜田小学校 | 2年3組 | インフルエンザ | ||
24日・25日・26日 | 久喜中学校 | 1年1組・2組・3組・4組・5組、2年4組 | インフルエンザ | |
25日 | 鷲宮中学校 | 1年1組・2組 | インフルエンザ | |
25日・26日 | 栗橋西小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
栗橋小学校 | 2年2組 | インフルエンザ | ||
桜田小学校 | 1年3組 | インフルエンザ | ||
25日・26日・27日 | 久喜中学校 | 2年1組・2組・3組・4組 | インフルエンザ | |
26日・27日 | 鷲宮小学校 | 5年1組、6年1組・2組 | インフルエンザ | |
久喜中学校 | 3年2組 | インフルエンザ | ||
栗橋西中学校 | 2年C組 | インフルエンザ | ||
27日 | 太田小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | |
30日・31日 | 栗橋西小学校 | 3年1組、4年1組 | インフルエンザ | |
31日 | 菖蒲東小学校 | 2年1組・2組 | インフルエンザ | |
太田小学校 | 3年2組、6年2組 | インフルエンザ | ||
本町小学校 | 6年1組、つくし4組 | インフルエンザ | ||
栗橋西小学校 | 1年1組、6年1組 | インフルエンザ | ||
鷲宮小学校 | 1年2組 | インフルエンザ | ||
砂原小学校 | 5年2組 | インフルエンザ |
||
令和5年11月 |
1日 | 太田小学校 | 3年2組 | インフルエンザ |
菖蒲東小学校 | 2年1組・2組 | インフルエンザ | ||
栗橋西小学校 | 1年1組、6年1組 | インフルエンザ |
||
砂原小学校 | 5年2組 | インフルエンザ | ||
1日・2日 | 太田小学校 | 6年2組 | インフルエンザ | |
本町小学校 | 6年1組、つくし4組 | インフルエンザ | ||
菖蒲東小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | ||
鷲宮小学校 | 1年2組 | インフルエンザ | ||
2日 | 太田小学校 | わかば学級 | インフルエンザ | |
栗橋小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | ||
桜田小学校 | 3年4組、4年5組 | インフルエンザ | ||
7日・8日 | 菖蒲東小学校 | 3年1組、5年2組 | インフルエンザ | |
太田小学校 | 1年2組 | インフルエンザ | ||
青葉小学校 | 6年2組 | インフルエンザ | ||
鷲宮小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | ||
7日・8日・9日 | 桜田小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | |
10日 |
栗橋南小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
10日・13日・15日 | 三箇小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | |
15日・16日 | 青毛小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
16日・17日 | 久喜東小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | |
菖蒲小学校 | 3年1組・2組 | インフルエンザ | ||
21日・22日 | 久喜小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
本町小学校 | 全学年・学級(学校閉鎖) | インフルエンザ | ||
22日 | 栗橋南小学校 | 1年1組・2組、6年1組 | インフルエンザ | |
栗橋小学校 | 5年2組 | インフルエンザ | ||
22日・24日 | 太東中学校 | 2年1組 | インフルエンザ | |
24日 | 中央幼稚園 | つばめ組 | インフルエンザ | |
本町小学校 | 1年1組・2組、2年1組・2組 | インフルエンザ | ||
栗橋南小学校 | 5年3組 | インフルエンザ | ||
25日 |
鷲宮小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | |
27日・28日 | 青葉小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
28日・29日 |
栗橋南小学校 | 2年3組 | インフルエンザ | |
砂原小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | ||
30日 | 砂原小学校 | 1年1組・2組 | インフルエンザ | |
令和5年12月 | 1日 | 砂原小学校 | 1年1組・2組 | インフルエンザ |
5日・6日 | 太田小学校 | 2年1組・2組・3組 | インフルエンザ | |
青毛小学校 | 2年1組・2組 | インフルエンザ | ||
久喜東中学校 | 1年1組・2組 | インフルエンザ | ||
6日・7日 | 青毛小学校 | 5年2組 | インフルエンザ | |
砂原小学校 | 5年1組・3組 | インフルエンザ | ||
11日 | 太田小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | |
12日・13日 | 東鷲宮小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
15日 | 太田小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | |
19日・20日 | 栗橋小学校 | 6年3組 | インフルエンザ | |
久喜中学校 | 1年2組 | インフルエンザ | ||
20日 | 鷲宮東中学校 | 2年4組 | インフルエンザ | |
20日・21日 | 栗橋小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | |
令和6年1月 | 16日・17日 | 太東中学校 | 1年2組 | インフルエンザ |
19日 | 栗橋幼稚園 | いちご組(3歳児) | インフルエンザ | |
太田小学校 | 2年3組 | インフルエンザ | ||
23日・24日 | 太田小学校 | 2年3組 | インフルエンザ | |
菖蒲小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | ||
小林小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | ||
栗橋小学校 | 4年3組 | 新型コロナウイルス感染症 | ||
24日・25日・26日 | 菖蒲小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
鷲宮小学校 | 5年1組 | 新型コロナウイルス感染症 | ||
25日・26日 | 栗橋小学校 | 4年1組 | 新型コロナウイルス感染症 | |
26日 | 菖蒲小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | |
東鷲宮小学校 | 6年2組 | インフルエンザ | ||
29日・30日 | 栗橋小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | |
30日・31日 | 久喜東小学校 | 2年2組 | インフルエンザ | |
菖蒲東小学校 | 2年1組 | インフルエンザ | ||
桜田小学校 | 5年2組 | 新型コロナウイルス感染症 | ||
6年1組 | 新型コロナウイルス感染症 | |||
東鷲宮小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | ||
太東中学校 | 1年3組・4組 | 新型コロナウイルス感染症 | ||
令和6年2月 | 1日・2日 | 本町小学校 | 2年1組 | インフルエンザ |
鷲宮小学校 | 5年2組 | インフルエンザ | ||
2日 | 菖蒲東小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | |
東鷲宮小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | ||
鷲宮東中学校 | 1年4組 |
インフルエンザ | ||
6日・7日 | 久喜小学校 | 1年2組 | インフルエンザ | |
久喜東小学校 | 6年1組・2組 | インフルエンザ | ||
菖蒲東小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | ||
桜田小学校 | 4年2組 | インフルエンザ | ||
東鷲宮小学校 | 1年3組 | インフルエンザ | ||
7日・8日 | 東鷲宮小学校 | 3年1組・2組・3組 | インフルエンザ | |
8日・9日 | 菖蒲東小学校 | 5年2組 | インフルエンザ | |
9日 | 太田小学校 | 2年2組 | インフルエンザ | |
菖蒲東小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | ||
14日 | 久喜北小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
14日・15日 | 久喜小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | |
桜田小学校 | 4年5組 | インフルエンザ | ||
砂原小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | ||
14日・15日・16日 | 菖蒲中学校 | 2年3組 |
インフルエンザ | |
15日・16日 | 久喜小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | |
東鷲宮小学校 | 1年2組 | インフルエンザ | ||
久喜中学校 | 1年1組 | インフルエンザ | ||
16日 | 太田小学校 | 6年2組 | インフルエンザ | |
三箇小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | ||
桜田小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | ||
20日・21日 | 本町小学校 | 2年2組、3年1組 | インフルエンザ | |
20日・21日・22日 | 久喜中学校 | 1年1組、2年1組 | インフルエンザ | |
21日・22日 | 久喜東小学校 | 3年2組 | インフルエンザ | |
栗橋小学校 | 4年2組 | インフルエンザ | ||
22日 | 青毛小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
27日 | 栢間小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
27日・28日 | 清久小学校 | 5年1組 | インフルエンザ | |
本町小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | ||
栗橋小学校 | 1年3組 | インフルエンザ | ||
令和6年3月 | 5日・6日 | 栗橋小学校 | 6年2組 | インフルエンザ |
7日・8日 | 江面小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | |
鷲宮小学校 | 4年1組 | インフルエンザ | ||
11日 | 青葉小学校 | 1年1組 | インフルエンザ | |
12日 | 久喜北小学校 | 3年1組 | インフルエンザ | |
12日・13日 | 江面小学校 | 6年1組 | インフルエンザ | |
19日 | 栗橋小学校 | 3年3組 | インフルエンザ | |
桜田小学校 | 4年4組 | インフルエンザ |
このページに関するお問い合わせ
教育部 教育総務課
〒340-0295 久喜市鷲宮6丁目1番1号
電話:0480-58-1111 Eメール:kyoikusomu@city.kuki.lg.jp
メール送信フォームを利用する