令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙 投・開票結果
衆議院小選挙区選出議員選挙 埼玉県第13区
投票結果
埼玉県選挙区(投票所別)
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 348 | 274 | 622 | 26.38 | 18.86 | 22.44 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 415 | 304 | 719 | 26.13 | 19.63 | 22.92 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 576 | 462 | 1,038 | 38.07 | 30.43 | 34.25 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 418 | 322 | 740 | 31.74 | 23.89 | 27.77 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 546 | 454 | 1,000 | 29.23 | 23.83 | 26.50 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 614 | 521 | 1,135 | 37.51 | 31.67 | 34.58 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 247 | 190 | 437 | 27.38 | 21.64 | 24.55 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 473 | 373 | 846 | 31.45 | 24.90 | 28.18 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 478 | 386 | 864 | 29.47 | 21.64 | 25.37 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 584 | 521 | 1,105 | 26.26 | 22.88 | 24.55 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 427 | 340 | 767 | 29.90 | 23.74 | 26.82 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 498 | 456 | 954 | 37.42 | 33.95 | 35.68 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 726 | 639 | 1,365 | 32.45 | 29.24 | 30.87 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 490 | 419 | 909 | 32.67 | 27.44 | 30.03 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 640 | 552 | 1,192 | 33.93 | 28.74 | 31.31 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 431 | 354 | 785 | 23.54 | 17.85 | 20.58 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 200 | 173 | 373 | 28.17 | 24.89 | 26.55 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 433 | 315 | 748 | 25.85 | 19.94 | 22.98 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 274 | 208 | 482 | 23.81 | 18.79 | 21.35 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 393 | 318 | 711 | 22.24 | 18.40 | 20.34 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 151 | 122 | 273 | 24.28 | 19.87 | 22.09 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 240 | 172 | 412 | 22.12 | 16.17 | 19.17 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 279 | 189 | 468 | 26.20 | 18.24 | 22.28 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 269 | 204 | 473 | 30.12 | 22.67 | 26.38 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 398 | 309 | 707 | 30.40 | 24.16 | 27.32 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 247 | 236 | 483 | 32.93 | 29.32 | 31.06 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 474 | 415 | 889 | 27.04 | 22.28 | 24.59 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 376 | 345 | 721 | 30.01 | 25.80 | 27.84 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 563 | 500 | 1,063 | 27.29 | 23.67 | 25.46 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 298 | 221 | 519 | 21.49 | 16.23 | 18.88 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 687 | 608 | 1,295 | 32.24 | 29.44 | 30.86 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 721 | 680 | 1,401 | 35.87 | 32.29 | 34.04 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 307 | 235 | 542 | 27.02 | 20.67 | 23.85 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 474 | 398 | 872 | 30.42 | 24.09 | 27.17 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 342 | 244 | 586 | 28.81 | 22.85 | 25.99 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 376 | 328 | 704 | 23.22 | 19.57 | 21.37 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 521 | 427 | 948 | 26.42 | 21.29 | 23.83 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 766 | 682 | 1,448 | 27.03 | 23.90 | 25.46 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 642 | 511 | 1,153 | 28.34 | 22.17 | 25.23 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 896 | 772 | 1,668 | 28.75 | 22.79 | 25.65 |
| 期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 17,854 | 19,574 | 37,428 | - | - | - | |
| 在外投票区 | 34 | 59 | 93 | 20 | 17 | 37 | 58.82 | 28.81 | 39.78 | |
|
|
合計 |
63,053 | 64,042 | 127,095 | 36,112 | 34,770 | 70,882 | 57.27 | 54.29 | 55.77 |
※単位は当日有権者数・投票者数は(人)、投票率は(%)
※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。
開票結果
候補者別得票数(届出順)
| 届出順 | 候補者氏名 |
午後 10時00分 現在 |
午後 10時30分 現在 |
午後 11時00分 現在 |
午後 11時30分 現在 |
午前 0時00分 現在 |
午前 0時30分 現在 |
午前 1時00分 現在 |
午前 1時12分 確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ッ林 ひろみ | 0 | 1,200 | 4,000 | 10,000 | 21,000 | 25,400 | 25,400 | 25,978 |
| 2 | 杉山 しずお | 0 | 1,200 | 3,000 | 4,600 | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,122 |
| 3 | 橋本 みきひこ | 0 | 1,200 | 4,000 | 10,000 | 21,000 | 25,400 | 25,400 | 25,603 |
| 4 | 沢口 ちえ子 | 0 | 1,200 | 3,000 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,400 | 4,562 |
| 5 | 高井 たかし | 0 | 1,200 | 3,000 | 4,600 | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,033 |
| 合計 | 0 | 6,000 | 17,000 | 33,200 | 57,400 | 67,200 | 67,200 | 68,298 |
得票内訳
| 得票総数 | 70,882 |
|---|---|
| 有効投票数 | 68,298 |
| 無効投票数 | 2,584 |
| 投票総数 | 70,882 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り |
0 |
| その他 | 0 |
| 投票者総数 | 70,882 |
衆議院比例代表選出議員選挙
投票結果
比例代表(投票所別)
|
投票区 |
投票所名 |
当日有権者数(人) |
投票者数(人) |
投票率(%) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
男 |
女 |
計 |
||
| 1 | 久喜中央コミュニティセンター大集会室 | 1,319 | 1,453 | 2,772 | 348 | 274 | 622 | 26.38 | 18.86 | 22.44 |
| 2 | 新二会館 | 1,588 | 1,549 | 3,137 | 415 | 304 | 719 | 26.13 | 19.63 | 22.92 |
| 3 | 久喜中学校体育館 | 1,513 | 1,518 | 3,031 | 575 | 464 | 1,039 | 38.00 | 30.57 | 34.28 |
| 4 | 久喜南中学校体育館 | 1,317 | 1,348 | 2,665 | 418 | 322 | 740 | 31.74 | 23.89 | 27.77 |
| 5 | 本町小学校体育館 | 1,868 | 1,905 | 3,773 | 546 | 454 | 1,000 | 29.23 | 23.83 | 26.50 |
| 6 | 久喜北小学校体育館 | 1,637 | 1,645 | 3,282 | 614 | 521 | 1,135 | 37.51 | 31.67 | 34.58 |
| 7 | 和田集会所 | 902 | 878 | 1,780 | 247 | 190 | 437 | 27.38 | 21.64 | 24.55 |
| 8 | 久喜工業高等学校悠久館 | 1,504 | 1,498 | 3,002 | 473 | 373 | 846 | 31.45 | 24.90 | 28.18 |
| 9 | 青毛小学校体育館 | 1,622 | 1,784 | 3,406 | 478 | 386 | 864 | 29.47 | 21.64 | 25.37 |
| 10 | 久喜東中学校体育館 | 2,224 | 2,277 | 4,501 | 584 | 521 | 1,105 | 26.26 | 22.88 | 24.55 |
| 11 | 青葉小学校体育館 | 1,428 | 1,432 | 2,860 | 427 | 340 | 767 | 29.90 | 23.74 | 26.82 |
| 12 | 太田小学校体育館 | 1,331 | 1,343 | 2,674 | 498 | 456 | 954 | 37.42 | 33.95 | 35.68 |
| 13 | 太田集会所大会議室 | 2,237 | 2,185 | 4,422 | 726 | 639 | 1,365 | 32.45 | 29.24 | 30.87 |
| 14 | 久喜東コミュニティセンター集会室 | 1,500 | 1,527 | 3,027 | 490 | 419 | 909 | 32.67 | 27.44 | 30.03 |
| 15 | 東町集会所 | 1,886 | 1,921 | 3,807 | 640 | 552 | 1,192 | 33.93 | 28.74 | 31.31 |
| 16 | 江面小学校体育館 | 1,831 | 1,983 | 3,814 | 431 | 354 | 785 | 23.54 | 17.85 | 20.58 |
| 17 | コア ヴィレッジ体育館 | 710 | 695 | 1,405 | 200 | 173 | 373 | 28.17 | 24.89 | 26.55 |
| 18 | 清久コミュニティセンター集会室 | 1,675 | 1,580 | 3,255 | 433 | 315 | 748 | 25.85 | 19.94 | 22.98 |
| 19 | 菖蒲小学校体育館 | 1,151 | 1,107 | 2,258 | 274 | 208 | 482 | 23.81 | 18.79 | 21.35 |
| 20 | 菖蒲東小学校体育館 | 1,767 | 1,728 | 3,495 | 393 | 318 | 711 | 22.24 | 18.40 | 20.34 |
| 21 | 菖蒲文化会館多目的室 | 622 | 614 | 1,236 | 151 | 122 | 273 | 24.28 | 19.87 | 22.09 |
| 22 | 菖蒲中学校体育館 | 1,085 | 1,064 | 2,149 | 240 | 172 | 412 | 22.12 | 16.17 | 19.17 |
| 23 | 三箇小学校体育館 | 1,065 | 1,036 | 2,101 | 279 | 189 | 468 | 26.20 | 18.24 | 22.28 |
| 24 | 小林小学校体育館 | 893 | 900 | 1,793 | 269 | 204 | 473 | 30.12 | 22.67 | 26.38 |
| 25 | 栢間小学校体育館 | 1,309 | 1,279 | 2,588 | 398 | 309 | 707 | 30.40 | 24.16 | 27.32 |
| 26 | 栗橋中央コミュニティセンター体育館 | 750 | 805 | 1,555 | 247 | 236 | 483 | 32.93 | 29.32 | 31.06 |
| 27 | 栗橋小学校体育館 | 1,753 | 1,863 | 3,616 | 474 | 415 | 889 | 27.04 | 22.28 | 24.59 |
| 28 | クラッセくりはしコミュニティホール | 1,253 | 1,337 | 2,590 | 376 | 345 | 721 | 30.01 | 25.80 | 27.84 |
| 29 | 栗橋B&G海洋センターミーティングルーム | 2,063 | 2,112 | 4,175 | 563 | 500 | 1,063 | 27.29 | 23.67 | 25.46 |
| 30 | 栗橋西小学校体育館 | 1,387 | 1,362 | 2,749 | 298 | 221 | 519 | 21.49 | 16.23 | 18.88 |
| 31 | 栗橋南小学校体育館 | 2,131 | 2,065 | 4,196 | 687 | 608 | 1,295 | 32.24 | 29.44 | 30.86 |
| 32 | 栗橋コミュニティセンター多目的室 | 2,010 | 2,106 | 4,116 | 721 | 680 | 1,401 | 35.87 | 32.29 | 34.04 |
| 33 | 鷲宮プレイングMOPS(鷲宮体育センター) | 1,136 | 1,137 | 2,273 | 307 | 235 | 542 | 27.02 | 20.67 | 23.85 |
| 34 | 鷲宮小学校体育館 | 1,558 | 1,652 | 3,210 | 474 | 398 | 872 | 30.42 | 24.09 | 27.17 |
| 35 | わし宮団地集会所 | 1,187 | 1,068 | 2,255 | 342 | 244 | 586 | 28.81 | 22.85 | 25.99 |
| 36 | 砂原小学校体育館 | 1,619 | 1,676 | 3,295 | 376 | 328 | 704 | 23.22 | 19.57 | 21.37 |
| 37 | 鷲宮中央コミュニティセンター創作室 | 1,972 | 2,006 | 3,978 | 521 | 427 | 948 | 26.42 | 21.29 | 23.83 |
| 38 | 鷲宮中学校体育館 | 2,834 | 2,853 | 5,687 | 766 | 682 | 1,448 | 27.03 | 23.90 | 25.46 |
| 39 | 桜田小学校体育館 | 2,265 | 2,305 | 4,570 | 642 | 511 | 1,153 | 28.34 | 22.17 | 25.23 |
| 40 | 東鷲宮小学校体育館 | 3,117 | 3,387 | 6,504 | 896 | 772 | 1,668 | 28.75 | 22.79 | 25.65 |
| 期日前投票 | 0 | 0 | 0 | 17,855 | 19,575 | 37,430 | - | - | - | |
| 在外投票区 | 34 | 59 | 93 | 20 | 17 | 37 | 58.82 | 28.81 | 39.78 | |
|
|
合計 |
63,053 | 64,042 | 127,095 | 36,112 | 34,773 | 70,885 | 57.27 | 54.30 | 55.77 |
※単位は当日有権者数・投票者数は(人)、投票率は(%)
※不在者投票については指定投票区(第3投票所)に含まれています。
開票結果
候補者別得票数(届出順)
| 出順 | 政党等の名称 |
午後 11時30分 現在 |
午前 0時30分 現在 |
午前 1時23分 確定 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中道改革連合 | 9,400 | 12,800 | 12,950 |
| 2 | 日本保守党 | 200 | 1,400 | 1,437 |
| 3 | チームみらい | 1,600 | 4,600 | 4,689 |
| 4 | 自由民主党 | 15,000 | 25,000 | 25,180 |
| 5 | 日本維新の会 | 800 | 3,000 | 3,121 |
| 6 | れいわ新選組 | 1,600 | 3,200 | 3,266 |
| 7 | 社会民主党 | 0 | 800 | 921 |
| 8 | 日本共産党 | 1,200 | 3,000 | 3,186 |
| 9 | 参政党 | 2,600 | 4,800 | 4,920 |
| 10 | 国民民主党 | 5,000 | 9,600 | 9,753 |
| 11 |
減税日本・ ゆうこく連合 |
200 | 600 | 793 |
| 合計 | 37,600 | 68,800 | 70,216 |
得票内訳
| 得票総数 | 70,880 |
|---|---|
| 按分切捨票数 | 0 |
| 有効投票数 | 70,216 |
| 無効投票数 | 664 |
| 投票総数 | 70,880 |
| 不受理 | 0 |
| 持ち帰り | 5 |
| その他 | 0 |
| 投票者総数 | 70,885 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙係
〒346-8501 久喜市下早見85番地の3
電話:0480-22-1111 ファクス:0480-22-1996
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。








